Khoom Description
Technical data ntawm cable connectors
|
Rated voltage |
1000V DC fais fab mov |
| Kev khiav hauj lwm Temp. | Ntau yam -40C txog 90 degree |
| Rated tam sim no | 17A (1.5mm) 22.5A (2.5mm) 30A(4.0mm, 6.0mm²) |
| Overvoltage qeb / Pollution degree | (IEC 62852,85 degree) CAT 111/2 |
| Test voltage | 6kV (50Hz, 1min.) |
| Tiv tauj cov ntaub ntawv | Tin-plated tooj liab alloy |
| Nplaim chav kawm | UL{0}}V0 |
| Tiv tauj tiv thaiv | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3mΩ |
| Hom kev txiav tawm | Crimping |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PPO |
| Cable OD ntau | Φ4.5mm -7.8mm |


Hu rau
xov tooj:+86-18359719902
Lub hnab ntawv:lancy@bristarxm.com
Chaw nyob: Unit 302-2, 63 XiXi Shan Wei Road, Software Park Phase III, Jimei District, Xiamen Suav teb
Whatsapp pawg:8618359719902
WeChat: 18359719902
